Gehuwd 29 feb 1828 Smilde (25 jaar gehuwd) met:
Kinderen: 1. Grietje FrankGeboren 17 sep 1829 Smilde, overleden 15 dec 1904 Hoogeveen, 75 jaar, doodsoorzaak: verongelukt
2. Anna FrankGeboren 07 nov 1832 Smilde, overleden 10 dec 1918 Groningen, 86 jaar
3. Gesina FrankGeboren 01 apr 1836 Smilde, overleden 18 mrt 1886 Kloosterveen, gem.Smilde, 49 jaar
4. Philippus FrankGeboren 29 jun 1837 Smilde, overleden 14 jan 1915 Groningen, 77 jaar
5. Judith FrankGeboren 10 feb 1840 Smilde, overleden 29 apr 1902 Kantens, 62 jaar
6. Aaltje FrankGeboren 08 aug 1842 Smilde, overleden 28 mei 1920 Hoogeveen, 77 jaar
7. Abraham FrankGeboren 14 mei 1845 Smilde, overleden 07 jul 1919 Groningen, 74 jaar
8. Betje FrankGeboren 16 apr 1848 Smilde, overleden 30 nov 1902 Groningen, 54 jaar
|